Spot-Perp Basis
Basis between Hyperliquid (trade.xyz) stock-perp mark price and our spot fair value = (perp − spot)/spot. Positive = perp premium (longs pay); negative = discount. For pros, not advice.
⚠️ US market after-hours: spot fair may be the last close while the perp trades 24/7 — basis mostly reflects perp drift, not a true spot-perp gap.
| Symbol | Perp mark | Spot fair | Basis | Funding (APR) |
|---|---|---|---|---|
| MRVLxyz:MRVL | $206.39 | $239.66 | -13.88% | +5.5% |
| CRWDxyz:CRWD | $205.69 | $187.19 | +9.89% | +4.5% |
| AMATxyz:AMAT | $438.41 | $477.38 | -8.16% | +5.5% |
| NVDAxyz:NVDA | $225.25 | $209.97 | +7.28% | +23.1% |
| GMExyz:GME | $19.03 | $17.91 | +6.30% | +5.5% |
| AMDxyz:AMD | $457.06 | $482.64 | -5.30% | +15.8% |
| DELLxyz:DELL | $485.79 | $464.01 | +4.69% | -3.2% |
| INTCxyz:INTC | $90.14 | $86.73 | +3.94% | +5.5% |
| AVGOxyz:AVGO | $363.56 | $350.32 | +3.78% | +5.5% |
| TSLAxyz:TSLA | $356.84 | $343.93 | +3.75% | +5.5% |
| XLExyz:XLE | $65.17 | $62.92 | +3.58% | +25.2% |
| AAPLxyz:AAPL | $324.53 | $313.56 | +3.50% | -1.0% |
| ASMLxyz:ASML | $1679.70 | $1735.76 | -3.23% | +25.6% |
| METAxyz:META | $595.63 | $577.25 | +3.18% | +2.8% |
| SNDKxyz:SNDK | $1543.20 | $1497.81 | +3.03% | +5.5% |
| COINxyz:COIN | $175.19 | $180.67 | -3.03% | +5.5% |
| PLTRxyz:PLTR | $169.82 | $174.83 | -2.86% | -11.2% |
| GEVxyz:GEV | $921.35 | $943.00 | -2.30% | -9.3% |
| LLYxyz:LLY | $1162.40 | $1188.45 | -2.19% | +21.7% |
| MUxyz:MU | $953.37 | $937.93 | +1.65% | +7.3% |
| NFLXxyz:NFLX | $82.44 | $81.51 | +1.14% | +5.5% |
| AMZNxyz:AMZN | $255.69 | $258.64 | -1.14% | +5.5% |
| HOODxyz:HOOD | $109.87 | $108.66 | +1.11% | +62.8% |
| GOOGLxyz:GOOGL | $338.14 | $341.30 | -0.93% | +5.5% |
| MSFTxyz:MSFT | $498.26 | $494.31 | +0.80% | +5.5% |
| ORCLxyz:ORCL | $146.15 | $147.27 | -0.76% | +9.8% |
| IBMxyz:IBM | $231.61 | $229.93 | +0.73% | +5.5% |
| MSTRxyz:MSTR | $122.99 | $122.21 | +0.64% | +5.5% |
| SMHxyz:SMH | $550.15 | $552.58 | -0.44% | +11.8% |
| CRCLxyz:CRCL | $88.74 | $88.53 | +0.24% | +5.5% |
| STRCxyz:STRC | $97.03 | $97.21 | -0.19% | -15.9% |
| TSMxyz:TSM | $415.57 | $415.20 | +0.09% | +5.5% |
Source: Hyperliquid public API · updated every 2 min · funding APR = hourly × 8760